OUBCF

MOUSE COLONIZATION ASSAY
To display assays, select one or more categories from the drop-down boxes or select Show All.
TYPESTRAINGENEABXEXPERIMENTER NAMEDATE
NAME OPTIONS EXPERIMENTER EXP DATE MICE STRAIN SAMPLES
EDL_fucAOrbsKmanAaraBADnagE_low Mary Leatham 09/19/2006 3 1 9
EDL_fucAOrbsKmanAaraBADnagE_low_v_EDL_wt_low_compilation Tyrrell Conway 08/22/2007 9 2 9
EDL_fucAOrbsKmanAaraBADnagEgalK_low_v_EDL_wt_low Jeremy Lins 11/02/2006 3 2 9
EDL_nagE_low_v_EDL_wt_low_compilation Steven M. Autieri 07/25/2006 6 2 9
EDL_nagEmanXYZ_low_v_EDL_wt_low_compilation Tyrrell Conway 08/28/2007 6 2 9
MG_fucAOrbsKmanAaraBADnagE_low_v_MG_wt_low Jeremy Lins 08/11/2006 3 2 9
MG_fucAOrbsKmanAaraBADnagEgalK_low_v_MG_wt_low Jeremy Lins 11/02/2006 3 2 9
MG_nagBA_hi_v_MG_wt_low Mary Leatham 05/29/2003 3 2 9
MG_nagE_low_v_MG_wt_low Mary Leatham 12/08/2003 3 2 9
MG_nagE_low_v_MG_wt_low_compilation2 April Anderson 03/13/2006 6 2 9
MG_nagE_low_v_MG_wt_low_e2 Mary Leatham 02/24/2004 3 2 9
MG_nagE_low_v_MG_wt_low_e3 Andrea 10/25/2005 3 2 9
MG_nagEmanXYZ_low_v_MG_wt_low Wendy Norris 07/21/2003 3 2 9
Nis_nagE_low_v_Nis_wt_low_compilation Mary Leatham 06/17/2009 6 2 9
14 assays

Copyright © 2009 The Board of Regents of the University of Oklahoma | Disclaimer
OU Bioinformatics Core Facility @ Advanced Center for Genome Technology | updated:01 Mar 2010