OUBCF

MOUSE COLONIZATION ASSAY
To display assays, select one or more categories from the drop-down boxes or select Show All.
TYPESTRAINGENEABXEXPERIMENTER NAMEDATE
NAME OPTIONS EXPERIMENTER EXP DATE MICE STRAIN SAMPLES
MG_IS1_low_v_MG_edd_star_hi_v_MG_flhD_low_compilation Mary Leatham 08/22/2006 6 3 9
MG_edd_hiDay10_v_MG_wt_low Wendy Norris 07/21/2003 3 2 12
MG_edd_hi_v_MG_wt_low Sarah Stevenson 02/11/2004 3 2 9
MG_edd_hi_v_MG_wt_low_e2 Sarah Stevenson 03/17/2004 3 2 9
MG_edd_hi_v_MG_wt_low_e3 Ulrikke Anderson 11/06/2004 3 2 9
MG_edd_lowDay10_v_MG_wt_lowDay10 Mary Leatham 01/13/2004 4 2 16
MG_edd_low_v_MG_wt_hiDay10 Sarah Stevenson 12/04/2003 3 2 13
MG_edd_low_v_MG_wt_low Wendy Norris 01/21/2003 3 2 9
MG_edd_low_v_MG_wt_lowDay10 Sarah Stevenson 12/04/2003 3 2 13
MG_edd_low_v_MG_wt_lowDay14 Sarah Stevenson 07/09/2003 1 2 16
MG_edd_low_v_MG_wt_lowDay14_e2 Sarah Stevenson 07/09/2003 1 2 16
MG_edd_low_v_MG_wt_lowDay14_e3 Sarah Stevenson 07/09/2003 1 2 16
MG_edd_low_v_MG_wt_low_compilation Sarah Stevenson 05/02/2004 3 2 9
MG_edd_low_v_MG_wt_low_e2 Sarah Stevenson 12/04/2003 3 2 12
MG_edd_low_v_MG_wt_low_e3 Sarah Stevenson 02/11/2004 3 2 9
MG_edd_low_v_MG_wt_low_e4 Regina Miranda 03/09/2004 3 2 9
MG_edd_low_v_MG_wt_low_e5 Sarah Stevenson 01/13/2004 3 2 9
MG_edd_low_v_MG_wt_low_e6 Sarah Stevenson 03/17/2004 3 2 9
MG_edd_low_v_MG_wt_low_e7 Sarah Stevenson 04/07/2004 3 2 9
MG_edd_low_v_MG_wt_low_e8 Sarah Stevenson 05/16/2004 3 2 9
MG_edd_low_v_MG_wt_low_gluconate Sarah Stevenson 04/07/2004 3 2 9
MG_edd_low_v_MGstar_wt_lowDay10 Mary Leatham 09/15/2004 3 2 14
MG_edd_star_hi_v_MG_wt_low Sarah Stevenson 03/17/2004 3 2 9
MG_edd_star_hi_v_MG_wt_lowDay10 Jeremy Lins 12/03/2004 3 2 13
MG_edd_star_hi_v_MG_wt_low_e2 Jeremy Lins 09/15/2004 1 2 9
MG_edd_star_hi_v_MG_wt_low_e3 Ulrikke Anderson 11/06/2004 3 2 9
MG_edd_star_hi_v_MG_wt_low_e4 Ulrikke Anderson 11/06/2004 3 2 9
MG_edd_star_hi_v_MG_wt_low_gluconate Ulrikke Anderson 11/06/2004 3 2 9
MG_edd_star_hi_v_MG_wt_low_gluconate_e2 Jeremy Lins 01/16/2005 3 2 9
MG_edd_star_hi_v_MGstar_wt_low Jeremy Lins 12/03/2004 3 2 9
MG_edd_star_hi_v_MGstar_wt_lowDay10 Jeremy Lins 12/03/2004 3 2 13
MG_edd_star_low_v_MG_wt_low Sarah Stevenson 01/13/2004 3 2 9
MG_edd_star_low_v_MG_wt_lowDay10 Jeremy Lins 09/15/2004 3 2 14
MG_edd_star_low_v_MG_wt_lowDay10_gluconate Jeremy Lins 09/15/2004 3 2 14
MG_edd_star_low_v_MG_wt_low_e2 Sarah Stevenson 02/11/2004 3 2 9
MG_edd_star_low_v_MG_wt_low_e3 Sarah Stevenson 05/16/2004 3 2 9
MG_edd_star_low_v_MG_wt_low_e4 Mary Leatham 05/04/2005 3 2 9
MG_edd_star_low_v_MGstar_wt_low Sarah Stevenson 05/16/2004 3 2 9
MG_edd_star_low_v_MGstar_wt_lowDay10 Mary Leatham 09/15/2004 3 2 14
MG_edd_star_low_v_MGstar_wt_low_e2 Mary Leatham 09/15/2004 3 2 9
MG_eddflhD_low_v_MG_edd_low Mary Leatham 05/04/2005 3 2 9
MG_eddflhD_low_v_MG_wt_low Mary Leatham 05/04/2005 3 2 9
MG_motABfliC_low_v_MG_IS1_low_v_MG_edd_star_hi Mary Leatham 10/03/2006 3 3 9
MG_motABfliC_low_v_MG_edd_star_hi_v_MG_wt_low Eric Gauger 04/04/2006 2 3 9
44 assays
Back to Top

Copyright © 2009 The Board of Regents of the University of Oklahoma | Disclaimer
OU Bioinformatics Core Facility @ Advanced Center for Genome Technology | updated:23 Jan 2009